AI POWERED
1つの数字からAIが買い目を提案
1つ入力ならAI生成、規定数入力なら診断に対応
| 2026年07月27日 | ナンバーズ4攻略記事投稿しました。 ナンバーズ4の数字の並び方に傾向は?昇順・降順の出方を分析 |
| 2026年07月27日 | ミニロト攻略記事投稿しました。 ミニロトの賞金はいくら?等級別の当選金額を解説 |
| 2026年07月26日 | ナンバーズ3攻略記事投稿しました。 ナンバーズ3の組み合わせは何通り?当選確率を計算で理解する |
| 2026年07月26日 | ロト6攻略記事投稿しました。 ロト6は何口買うと当たりやすい?口数と当選確率の関係を試算 |
| 2026年07月26日 | 宝くじ攻略記事投稿しました。 宝くじの還元率とは?当選金と期待値の関係を解説 |
| 2026年07月25日 | 宝くじ攻略記事投稿しました。 宝くじの1等当選確率を種類別に比較!どれが当たりやすい? |
| 2026年07月23日 | ナンバーズ3攻略記事投稿しました。 ナンバーズ3を100回買ったら何回当たる?当選回数を試算 |
| 第687回 2026年7月24日(金) | |
|---|---|
| 当選数字 | 15 22 23 24 25 29 36 |
| ボーナス数字 | 35 37 |
| 1等 | 0口 0円 |
| 2等 | 4口 13,731,000円 |
| 3等 | 84口 753,100円 |
| 4等 | 5210口 7,300円 |
| 5等 | 88245口 1,400円 |
| 6等 | 142408口 1,100円 |
| キャリーオーバー発生中 | 840,886,345円 |
| 第2123回 2026年7月27日(月) | |
|---|---|
| 当選数字 | 1 2 4 25 37 40 |
| ボーナス数字 | 43 |
| 1等 | 2口 293,335,100円 |
| 2等 | 8口 10,323,100円 |
| 3等 | 194口 459,700円 |
| 4等 | 10917口 8,600円 |
| 5等 | 194406口 1,000円 |
| キャリーオーバー | 0円 |
| 第1397回 2026年7月28日(火) | |
|---|---|
| 当選数字 | 3 6 14 20 31 |
| ボーナス数字 | 17 |
| 1等 | 21口 7,299,700円 |
| 2等 | 87口 126,500円 |
| 3等 | 1779口 10,700円 |
| 4等 | 51536口 900円 |
| キャリーオーバー | 0円 |
| 第7036回 2026年7月28日(火) | |
|---|---|
| 当選数字 | 7 9 0 4 |
| ストレート | 23口 849,100円 |
| ボックス | 315口 35,300円 |
| セットストレート | 57口 442,200円 |
| セットボックス | 1368口 17,600円 |
| 第7036回 2026年7月28日(火) | |
|---|---|
| 当選数字 | 4 2 0 |
| ストレート | 77口 90,300円 |
| ボックス | 363口 15,000円 |
| セットストレート | 166口 52,600円 |
| セットボックス | 798口 7,500円 |
| ミニ | 9000口 0円 |