AI POWERED
1つの数字からAIが買い目を提案
1つ入力ならAI生成、規定数入力なら診断に対応
| 2026年07月26日 | ナンバーズ3攻略記事投稿しました。 ナンバーズ3の組み合わせは何通り?当選確率を計算で理解する |
| 2026年07月26日 | ロト6攻略記事投稿しました。 ロト6は何口買うと当たりやすい?口数と当選確率の関係を試算 |
| 2026年07月26日 | 宝くじ攻略記事投稿しました。 宝くじの還元率とは?当選金と期待値の関係を解説 |
| 2026年07月25日 | 宝くじ攻略記事投稿しました。 宝くじの1等当選確率を種類別に比較!どれが当たりやすい? |
| 2026年07月23日 | ナンバーズ3攻略記事投稿しました。 ナンバーズ3を100回買ったら何回当たる?当選回数を試算 |
| 2026年07月23日 | ナンバーズ4攻略記事投稿しました。 ナンバーズ4の合計値に偏りはある?4桁の合計データを分析 |
| 2026年07月23日 | ミニロト攻略記事投稿しました。 ミニロト10口を1年買い続けたら?52週分の収支を試算 |
| 第687回 2026年7月24日(金) | |
|---|---|
| 当選数字 | 15 22 23 24 25 29 36 |
| ボーナス数字 | 35 37 |
| 1等 | 0口 0円 |
| 2等 | 4口 13,731,000円 |
| 3等 | 84口 753,100円 |
| 4等 | 5210口 7,300円 |
| 5等 | 88245口 1,400円 |
| 6等 | 142408口 1,100円 |
| キャリーオーバー発生中 | 840,886,345円 |
| 第2123回 2026年7月27日(月) | |
|---|---|
| 当選数字 | 1 2 4 25 37 40 |
| ボーナス数字 | 43 |
| 1等 | 2口 293,335,100円 |
| 2等 | 8口 10,323,100円 |
| 3等 | 194口 459,700円 |
| 4等 | 10917口 8,600円 |
| 5等 | 194406口 1,000円 |
| キャリーオーバー | 0円 |
| 第1396回 2026年7月21日(火) | |
|---|---|
| 当選数字 | 4 8 9 16 30 |
| ボーナス数字 | 21 |
| 1等 | 8口 19,277,700円 |
| 2等 | 95口 116,600円 |
| 3等 | 1903口 10,000円 |
| 4等 | 49676口 1,000円 |
| キャリーオーバー | 0円 |
| 第7035回 2026年7月27日(月) | |
|---|---|
| 当選数字 | 2 8 9 1 |
| ストレート | 305口 286,900円 |
| ボックス | 426口 11,900円 |
| セットストレート | 43口 149,400円 |
| セットボックス | 1500口 5,900円 |
| 第7035回 2026年7月27日(月) | |
|---|---|
| 当選数字 | 4 3 2 |
| ストレート | 517口 48,000円 |
| ボックス | 488口 8,000円 |
| セットストレート | 184口 28,000円 |
| セットボックス | 1047口 4,000円 |
| ミニ | 4800口 0円 |