AI POWERED
1つの数字からAIが買い目を提案
1つ入力ならAI生成、規定数入力なら診断に対応
| 2026年07月23日 | ナンバーズ3攻略記事投稿しました。 ナンバーズ3を100回買ったら何回当たる?当選回数を試算 |
| 2026年07月23日 | ナンバーズ4攻略記事投稿しました。 ナンバーズ4の合計値に偏りはある?4桁の合計データを分析 |
| 2026年07月23日 | ミニロト攻略記事投稿しました。 ミニロト10口を1年買い続けたら?52週分の収支を試算 |
| 2026年07月23日 | ロト7攻略記事投稿しました。 ロト7を毎週5口買い続けたら?1年分の収支をシミュレーション |
| 2026年07月22日 | ロト6攻略記事投稿しました。 ロト6を毎週1口買い続けたら年間でいくら?ランニングコストを試算 |
| 2026年07月21日 | ナンバーズ3攻略記事投稿しました。 ナンバーズ3のペア数字の出やすさは?2桁の組み合わせ傾向を分析 |
| 2026年07月21日 | ロト7攻略記事投稿しました。 ロト7の末尾(下1桁)に偏りはある?数字の末尾データを分析 |
| 第687回 2026年7月24日(金) | |
|---|---|
| 当選数字 | 15 22 23 24 25 29 36 |
| ボーナス数字 | 35 37 |
| 1等 | 0口 0円 |
| 2等 | 4口 13,731,000円 |
| 3等 | 84口 753,100円 |
| 4等 | 5210口 7,300円 |
| 5等 | 88245口 1,400円 |
| 6等 | 142408口 1,100円 |
| キャリーオーバー発生中 | 840,886,345円 |
| 第2122回 2026年7月23日(木) | |
|---|---|
| 当選数字 | 12 15 18 21 26 32 |
| ボーナス数字 | 41 |
| 1等 | 0口 0円 |
| 2等 | 8口 8,735,200円 |
| 3等 | 224口 336,900円 |
| 4等 | 10717口 7,400円 |
| 5等 | 174785口 1,000円 |
| キャリーオーバー発生中 | 311,395,743円 |
| 第1396回 2026年7月21日(火) | |
|---|---|
| 当選数字 | 4 8 9 16 30 |
| ボーナス数字 | 21 |
| 1等 | 8口 19,277,700円 |
| 2等 | 95口 116,600円 |
| 3等 | 1903口 10,000円 |
| 4等 | 49676口 1,000円 |
| キャリーオーバー | 0円 |
| 第7034回 2026年7月24日(金) | |
|---|---|
| 当選数字 | 2 5 3 5 |
| ストレート | 16口 913,600円 |
| ボックス | 176口 76,100円 |
| セットストレート | 75口 494,800円 |
| セットボックス | 669口 38,000円 |
| 第7034回 2026年7月24日(金) | |
|---|---|
| 当選数字 | 7 7 7 |
| ストレート | 373口 80,400円 |
| ボックス | 0口 0円 |
| セットストレート | 0口 0円 |
| セットボックス | 0口 0円 |
| ミニ | 8000口 0円 |