AI POWERED
1つの数字からAIが買い目を提案
1つ入力ならAI生成、規定数入力なら診断に対応
| 2026年07月29日 | ロト6攻略記事投稿しました。 ロト6で予算5000円ならどう買う?1回の購入プランを試算 |
| 2026年07月28日 | ナンバーズ3攻略記事投稿しました。 ナンバーズ3のAI予想は使える?データ予測の仕組みと注意点 |
| 2026年07月28日 | ロト7攻略記事投稿しました。 ロト7で1等を狙うなら何口買う?確率から見る現実的な口数 |
| 2026年07月27日 | ナンバーズ4攻略記事投稿しました。 ナンバーズ4の数字の並び方に傾向は?昇順・降順の出方を分析 |
| 2026年07月27日 | ミニロト攻略記事投稿しました。 ミニロトの賞金はいくら?等級別の当選金額を解説 |
| 2026年07月26日 | ナンバーズ3攻略記事投稿しました。 ナンバーズ3の組み合わせは何通り?当選確率を計算で理解する |
| 2026年07月26日 | ロト6攻略記事投稿しました。 ロト6は何口買うと当たりやすい?口数と当選確率の関係を試算 |
| 第687回 2026年7月24日(金) | |
|---|---|
| 当選数字 | 15 22 23 24 25 29 36 |
| ボーナス数字 | 35 37 |
| 1等 | 0口 0円 |
| 2等 | 4口 13,731,000円 |
| 3等 | 84口 753,100円 |
| 4等 | 5210口 7,300円 |
| 5等 | 88245口 1,400円 |
| 6等 | 142408口 1,100円 |
| キャリーオーバー発生中 | 840,886,345円 |
| 第2124回 2026年7月30日(木) | |
|---|---|
| 当選数字 | 6 20 29 36 37 41 |
| ボーナス数字 | 19 |
| 1等 | 0口 0円 |
| 2等 | 8口 8,247,000円 |
| 3等 | 165口 431,800円 |
| 4等 | 8005口 9,400円 |
| 5等 | 134914口 1,000円 |
| キャリーオーバー発生中 | 219,914,692円 |
| 第1397回 2026年7月28日(火) | |
|---|---|
| 当選数字 | 3 6 14 20 31 |
| ボーナス数字 | 17 |
| 1等 | 21口 7,299,700円 |
| 2等 | 87口 126,500円 |
| 3等 | 1779口 10,700円 |
| 4等 | 51536口 900円 |
| キャリーオーバー | 0円 |
| 第7038回 2026年7月30日(木) | |
|---|---|
| 当選数字 | 0 5 6 4 |
| ストレート | 19口 1,309,600円 |
| ボックス | 230口 54,500円 |
| セットストレート | 32口 682,000円 |
| セットボックス | 1079口 27,200円 |
| 第7038回 2026年7月30日(木) | |
|---|---|
| 当選数字 | 4 2 4 |
| ストレート | 388口 50,100円 |
| ボックス | 230口 16,700円 |
| セットストレート | 168口 33,400円 |
| セットボックス | 297口 8,300円 |
| ミニ | 5000口 0円 |