AI POWERED
1つの数字からAIが買い目を提案
1つ入力ならAI生成、規定数入力なら診断に対応
| 2026年07月02日 | ナンバーズ4攻略記事投稿しました。 ナンバーズ4 下1桁の出現傾向を徹底分析!数字選びに活かすコツ |
| 2026年07月02日 | ナンバーズ3攻略記事投稿しました。 ナンバーズ3のダブルが出る確率は?出目データを分析 |
| 2026年07月02日 | ロト7攻略記事投稿しました。 ロト7のキャリーオーバー発生時に当選傾向は変わる?データで検証 |
| 2026年07月02日 | ミニロト攻略記事投稿しました。 ミニロトの合計値ゾーンを分析!当たりやすい合計帯とは |
| 2026年07月01日 | ロト6攻略記事投稿しました。 ロト6に連続数字は出やすい?隣り合う数字の傾向を分析 |
| 2026年06月30日 | ナンバーズ3攻略記事投稿しました。 ナンバーズ3のシングル・ダブル・トリプルとは?申込タイプを解説 |
| 2026年06月30日 | ロト7攻略記事投稿しました。 ロト7のキャリーオーバーとは?仕組みと高額当選のチャンスを解説 |
| 第684回 2026年7月3日(金) | |
|---|---|
| 当選数字 | 8 14 17 19 20 32 36 |
| ボーナス数字 | 21 25 |
| 1等 | 1口 411,154,000円 |
| 2等 | 8口 6,146,900円 |
| 3等 | 100口 566,400円 |
| 4等 | 4616口 7,400円 |
| 5等 | 71534口 1,600円 |
| 6等 | 125163口 1,100円 |
| キャリーオーバー | 0円 |
| 第2116回 2026年7月2日(木) | |
|---|---|
| 当選数字 | 2 6 13 14 20 42 |
| ボーナス数字 | 10 |
| 1等 | 1口 485,666,100円 |
| 2等 | 7口 11,017,800円 |
| 3等 | 226口 368,500円 |
| 4等 | 12948口 6,700円 |
| 5等 | 216056口 1,000円 |
| キャリーオーバー | 0円 |
| 第1393回 2026年6月30日(火) | |
|---|---|
| 当選数字 | 3 9 11 14 28 |
| ボーナス数字 | 20 |
| 1等 | 17口 9,499,700円 |
| 2等 | 90口 128,900円 |
| 3等 | 2608口 7,700円 |
| 4等 | 61895口 800円 |
| キャリーオーバー | 0円 |
| 第7019回 2026年7月3日(金) | |
|---|---|
| 当選数字 | 6 7 1 8 |
| ストレート | 22口 1,096,500円 |
| ボックス | 303口 45,600円 |
| セットストレート | 58口 571,000円 |
| セットボックス | 1239口 22,800円 |
| 第7019回 2026年7月3日(金) | |
|---|---|
| 当選数字 | 3 0 4 |
| ストレート | 91口 100,600円 |
| ボックス | 373口 16,700円 |
| セットストレート | 172口 58,600円 |
| セットボックス | 897口 8,300円 |
| ミニ | 10000口 0円 |