AI POWERED
1つの数字からAIが買い目を提案
1つ入力ならAI生成、規定数入力なら診断に対応
| 2026年07月14日 | ナンバーズ3攻略記事投稿しました。 ナンバーズ3ストレートを毎回1点買いしたら?収支をシミュレーション |
| 2026年07月14日 | ロト7攻略記事投稿しました。 ロト7の高低バランスとは?1~37の振り分け方をデータで解説 |
| 2026年07月13日 | ナンバーズ4攻略記事投稿しました。 ナンバーズ4 ミニ(下2桁)の当て方とは?少額で楽しむ買い方を解説 |
| 2026年07月13日 | ミニロト攻略記事投稿しました。 ミニロトの数字を絞るには?データを使った選び方を実践解説 |
| 2026年07月12日 | ナンバーズ3攻略記事投稿しました。 ナンバーズ3のゾロ目はどのくらい出る?トリプルの出現傾向を検証 |
| 2026年07月12日 | ロト6攻略記事投稿しました。 ロト6の高低の振り分けはどうする?1~43の前半後半を分析 |
| 2026年07月12日 | 宝くじ攻略記事投稿しました。 宝くじの当選確認はどうする?当選番号の調べ方を解説 |
| 第685回 2026年7月10日(金) | |
|---|---|
| 当選数字 | 1 5 16 20 21 22 31 |
| ボーナス数字 | 23 36 |
| 1等 | 1口 395,865,900円 |
| 2等 | 2口 23,825,900円 |
| 3等 | 77口 712,800円 |
| 4等 | 4045口 8,200円 |
| 5等 | 68450口 1,600円 |
| 6等 | 114400口 1,200円 |
| キャリーオーバー | 0円 |
| 第2119回 2026年7月13日(月) | |
|---|---|
| 当選数字 | 15 18 20 22 30 38 |
| ボーナス数字 | 42 |
| 1等 | 1口 600,000,000円 |
| 2等 | 2口 44,295,500円 |
| 3等 | 193口 495,700円 |
| 4等 | 11079口 9,100円 |
| 5等 | 192434口 1,000円 |
| キャリーオーバー発生中 | 177,434,948円 |
| 第1395回 2026年7月14日(火) | |
|---|---|
| 当選数字 | 20 25 26 27 31 |
| ボーナス数字 | 17 |
| 1等 | 14口 11,115,600円 |
| 2等 | 43口 259,900円 |
| 3等 | 1482口 13,000円 |
| 4等 | 40747口 1,200円 |
| キャリーオーバー | 0円 |
| 第7027回 2026年7月15日(水) | |
|---|---|
| 当選数字 | 8 3 9 4 |
| ストレート | 18口 766,100円 |
| ボックス | 538口 31,900円 |
| セットストレート | 62口 399,000円 |
| セットボックス | 1967口 15,900円 |
| 第7027回 2026年7月15日(水) | |
|---|---|
| 当選数字 | 5 8 3 |
| ストレート | 283口 55,600円 |
| ボックス | 737口 9,200円 |
| セットストレート | 234口 32,400円 |
| セットボックス | 1590口 4,600円 |
| ミニ | 5500口 0円 |