| 2026年03月01日 | 宝くじ攻略記事投稿しました。 宝くじは連番とバラどちらが当たりやすい?違いと選び方を徹底解説 |
| 2026年02月28日 | 宝くじ攻略記事投稿しました。 宝くじ連続購入シミュレーション|続けたらどうなる?現実的な収支を徹底解説 |
| 第666回 2026年2月27日(金) | |
|---|---|
| 当選数字 | 2 17 18 22 23 25 33 |
| ボーナス数字 | 16 34 |
| 1等 | 0口 0円 |
| 2等 | 5口 15,876,200円 |
| 3等 | 185口 494,200円 |
| 4等 | 8046口 6,800円 |
| 5等 | 130221口 1,400円 |
| 6等 | 214363口 1,000円 |
| キャリーオーバー発生中 | 2,147,483,647円 |
| 第2081回 2026年3月2日(月) | |
|---|---|
| 当選数字 | 14 31 32 37 41 42 |
| ボーナス数字 | 22 |
| 1等 | 0口 0円 |
| 2等 | 3口 24,703,300円 |
| 3等 | 154口 519,700円 |
| 4等 | 8262口 10,200円 |
| 5等 | 140455口 1,000円 |
| キャリーオーバー発生中 | 247,024,989円 |
| 第1375回 2026年2月24日(火) | |
|---|---|
| 当選数字 | 1 3 11 16 20 |
| ボーナス数字 | 4 |
| 1等 | 11口 14,317,800円 |
| 2等 | 64口 176,700円 |
| 3等 | 2267口 8,600円 |
| 4等 | 58037口 800円 |
| キャリーオーバー | 0円 |
| 第6930回 2026年3月2日(月) | |
|---|---|
| 当選数字 | 7 6 2 6 |
| ストレート | 20口 1,289,700円 |
| ボックス | 153口 107,400円 |
| セットストレート | 44口 698,500円 |
| セットボックス | 612口 53,700円 |
| 第6930回 2026年3月2日(月) | |
|---|---|
| 当選数字 | 1 3 2 |
| ストレート | 52口 93,500円 |
| ボックス | 708口 15,500円 |
| セットストレート | 192口 54,500円 |
| セットボックス | 1471口 7,700円 |
| ミニ | 9300口 0円 |