AI POWERED
1つの数字からAIが買い目を提案
1つ入力ならAI生成、規定数入力なら診断に対応
| 2026年07月09日 | ナンバーズ4攻略記事投稿しました。 ナンバーズ4 ボックスとストレートはどっちが得?損益と当たりやすさを比較 |
| 2026年07月09日 | ナンバーズ3攻略記事投稿しました。 ナンバーズ3の合計値に傾向はある?3桁の合計データを分析 |
| 2026年07月09日 | ロト7攻略記事投稿しました。 ロト7の7個の数字の合計値ゾーンを分析!当たりやすい合計帯とは |
| 2026年07月09日 | ミニロト攻略記事投稿しました。 ミニロトの抽選は火曜日!抽選方法と結果発表の流れを解説 |
| 2026年07月08日 | ロト6攻略記事投稿しました。 ロト6の奇数偶数の出やすい比率は?6個の内訳をデータで検証 |
| 2026年07月07日 | ナンバーズ3攻略記事投稿しました。 ナンバーズ3の下1桁を固定する買い方は有効?データで検証 |
| 2026年07月07日 | ロト7攻略記事投稿しました。 ロト7のボーナス数字2個の役割とは?等級判定での使われ方を解説 |
| 第685回 2026年7月10日(金) | |
|---|---|
| 当選数字 | 1 5 16 20 21 22 31 |
| ボーナス数字 | 23 36 |
| 1等 | 1口 395,865,900円 |
| 2等 | 2口 23,825,900円 |
| 3等 | 77口 712,800円 |
| 4等 | 4045口 8,200円 |
| 5等 | 68450口 1,600円 |
| 6等 | 114400口 1,200円 |
| キャリーオーバー | 0円 |
| 第2118回 2026年7月9日(木) | |
|---|---|
| 当選数字 | 1 5 8 35 36 37 |
| ボーナス数字 | 24 |
| 1等 | 0口 0円 |
| 2等 | 6口 12,588,100円 |
| 3等 | 323口 252,500円 |
| 4等 | 14687口 5,800円 |
| 5等 | 223868口 1,000円 |
| キャリーオーバー発生中 | 482,140,962円 |
| 第1394回 2026年7月7日(火) | |
|---|---|
| 当選数字 | 2 8 10 22 31 |
| ボーナス数字 | 14 |
| 1等 | 18口 9,292,400円 |
| 2等 | 86口 139,700円 |
| 3等 | 2235口 9,300円 |
| 4等 | 57557口 900円 |
| キャリーオーバー | 0円 |
| 第7024回 2026年7月10日(金) | |
|---|---|
| 当選数字 | 0 4 3 0 |
| ストレート | 45口 654,400円 |
| ボックス | 149口 54,500円 |
| セットストレート | 109口 354,400円 |
| セットボックス | 610口 27,200円 |
| 第7024回 2026年7月10日(金) | |
|---|---|
| 当選数字 | 0 9 7 |
| ストレート | 183口 83,400円 |
| ボックス | 367口 13,900円 |
| セットストレート | 132口 48,600円 |
| セットボックス | 790口 6,900円 |
| ミニ | 8300口 0円 |