AI POWERED
1つの数字からAIが買い目を提案
1つ入力ならAI生成、規定数入力なら診断に対応
| 2026年08月02日 | ナンバーズ3攻略記事投稿しました。 ナンバーズ3の買い方を初心者向けに解説!申込方法の基本 |
| 2026年08月02日 | ロト6攻略記事投稿しました。 ロト6の数字の組み合わせは約600万通り!当選確率を計算で理解する |
| 2026年08月02日 | 宝くじ攻略記事投稿しました。 宝くじのネット購入のやり方は?手順と注意点を解説 |
| 2026年08月01日 | 宝くじ攻略記事投稿しました。 宝くじの売り場で当たりやすさは変わる?よくある噂を検証 |
| 2026年07月30日 | ナンバーズ3攻略記事投稿しました。 ナンバーズ3ボックス買いの当選率を長期でシミュレーション |
| 2026年07月30日 | ナンバーズ4攻略記事投稿しました。 ナンバーズ4のゾロ目はどのくらい出る?4桁同数字の出現傾向を検証 |
| 2026年07月30日 | ロト7攻略記事投稿しました。 ロト7の数字の組み合わせは何通り?当選確率を計算で理解する |
| 第688回 2026年7月31日(金) | |
|---|---|
| 当選数字 | 4 21 25 28 30 35 37 |
| ボーナス数字 | 12 16 |
| 1等 | 0口 0円 |
| 2等 | 12口 5,173,400円 |
| 3等 | 128口 558,600円 |
| 4等 | 5218口 8,300円 |
| 5等 | 89558口 1,600円 |
| 6等 | 169337口 1,000円 |
| キャリーオーバー発生中 | 1,365,436,540円 |
| 第2125回 2026年8月3日(月) | |
|---|---|
| 当選数字 | 3 22 25 28 30 43 |
| ボーナス数字 | 39 |
| 1等 | 0口 0円 |
| 2等 | 7口 11,573,900円 |
| 3等 | 241口 363,000円 |
| 4等 | 11686口 7,900円 |
| 5等 | 192682口 1,000円 |
| キャリーオーバー発生中 | 489,963,936円 |
| 第1397回 2026年7月28日(火) | |
|---|---|
| 当選数字 | 3 6 14 20 31 |
| ボーナス数字 | 17 |
| 1等 | 21口 7,299,700円 |
| 2等 | 87口 126,500円 |
| 3等 | 1779口 10,700円 |
| 4等 | 51536口 900円 |
| キャリーオーバー | 0円 |
| 第7040回 2026年8月3日(月) | |
|---|---|
| 当選数字 | 9 5 2 2 |
| ストレート | 14口 1,362,800円 |
| ボックス | 184口 113,500円 |
| セットストレート | 31口 738,100円 |
| セットボックス | 650口 56,700円 |
| 第7040回 2026年8月3日(月) | |
|---|---|
| 当選数字 | 3 1 3 |
| ストレート | 161口 68,400円 |
| ボックス | 299口 22,800円 |
| セットストレート | 314口 45,600円 |
| セットボックス | 378口 11,400円 |
| ミニ | 6800口 0円 |