ナンバーズ4過去当選番号結果一覧|58ページ

関連ページ: 傾向分析 クイックピック 予想ページ
No 当選日 当選数字 統計情報 予想と結果
奇/偶 重複 比率
(0-4:5-9)
合計値 ストレート ボックス
5329 2019年12月13日 8 4 8 2 2:2 あり 0/4 22 0 0 詳細
5328 2019年12月12日 0 0 1 8 3:1 あり 1/3 9 0 0 詳細
5327 2019年12月11日 7 1 8 6 1:3 なし 2/2 22 0 0 詳細
5326 2019年12月10日 9 1 6 8 1:3 なし 2/2 24 0 0 詳細
5325 2019年12月09日 9 8 6 4 1:3 なし 1/3 27 0 0 詳細
5324 2019年12月06日 2 8 4 2 3:1 あり 0/4 16 0 0 詳細
5323 2019年12月05日 7 6 2 2 2:2 あり 1/3 17 0 0 詳細
5322 2019年12月04日 0 0 5 3 3:1 あり 2/2 8 0 0 詳細
5321 2019年12月03日 3 7 1 0 3:1 なし 3/1 11 0 0 詳細
5320 2019年12月02日 4 5 5 6 1:3 あり 2/2 20 0 0 詳細
5319 2019年11月29日 8 5 5 7 0:4 あり 3/1 25 0 0 詳細
5318 2019年11月28日 7 0 8 8 1:3 あり 1/3 23 0 0 詳細
5317 2019年11月27日 6 9 4 5 1:3 なし 2/2 24 0 0 詳細
5316 2019年11月26日 2 0 8 0 3:1 あり 0/4 10 0 0 詳細
5315 2019年11月25日 6 5 4 3 2:2 なし 2/2 18 0 0 詳細
5314 2019年11月22日 2 6 3 9 2:2 なし 2/2 20 0 0 詳細
5313 2019年11月21日 8 1 9 6 1:3 なし 2/2 24 0 0 詳細
5312 2019年11月20日 1 4 0 0 4:0 あり 1/3 5 0 0 詳細
5311 2019年11月19日 9 6 4 5 1:3 なし 2/2 24 0 0 詳細
5310 2019年11月18日 6 8 2 4 2:2 なし 0/4 20 0 0 詳細
5309 2019年11月15日 4 9 5 5 1:3 あり 3/1 23 0 0 詳細
5308 2019年11月14日 1 4 6 3 3:1 なし 2/2 14 0 0 詳細
5307 2019年11月13日 9 9 0 9 1:3 あり 3/1 27 0 0 詳細
5306 2019年11月12日 5 5 1 3 2:2 あり 4/0 14 0 0 詳細
5305 2019年11月11日 6 6 9 3 1:3 あり 2/2 24 0 0 詳細
5304 2019年11月08日 6 7 4 8 1:3 なし 1/3 25 0 0 詳細
5303 2019年11月07日 0 1 3 5 3:1 なし 3/1 9 0 0 詳細
5302 2019年11月06日 1 5 4 6 2:2 なし 2/2 16 0 0 詳細
5301 2019年11月05日 5 2 7 2 2:2 あり 2/2 16 0 0 詳細
5300 2019年11月04日 8 5 9 3 1:3 なし 3/1 25 0 0 詳細

TOP