ロト6では43個の数字から6つを選び、その組み合わせの合計値(数字の総和)に着目することで、戦略的に数字を選ぶ方法があります。ここでは、 ゾーン分析や 合計値の分布を通じて、当選パターンを徹底解説します。
数字の合計値を範囲ごとに分けたゾーン分析集計。合計値を以下の5個のゾーンに分類し、それぞれの出現頻度を調べています。
| ゾーン | 範囲 | 出現回数 |
|---|---|---|
| ゾーン3 | 121~150 | 854 |
| ゾーン2 | 91~120 | 554 |
| ゾーン4 | 151~180 | 428 |
| ゾーン1 | 21~90 | 156 |
| ゾーン5 | 181~243 | 112 |
数字の合計値を範囲ごとに分けたゾーン分析集計。合計値を以下の10個のゾーンに分類し、それぞれの出現頻度を調べています。
| ゾーン | 範囲 | 出現回数 |
|---|---|---|
| ゾーン6 | 132~153 | 599 |
| ゾーン5 | 109~131 | 598 |
| ゾーン7 | 154~175 | 326 |
| ゾーン4 | 87~108 | 320 |
| ゾーン8 | 176~197 | 135 |
| ゾーン3 | 65~86 | 92 |
| ゾーン9 | 198~219 | 20 |
| ゾーン2 | 43~64 | 14 |
| ゾーン1 | 21~42 | 0 |
| ゾーン10 | 220~243 | 0 |
過去の当選データから各抽選回における6個の当選番号の合計値を集計した分布
| 合計値 | 出現回数 | 出現率 |
|---|---|---|
| 142 | 42回 | 2.00% |
| 133 | 38回 | 1.81% |
| 135 | 38回 | 1.81% |
| 124 | 37回 | 1.76% |
| 132 | 35回 | 1.66% |
| 123 | 34回 | 1.62% |
| 144 | 33回 | 1.57% |
| 129 | 32回 | 1.52% |
| 131 | 31回 | 1.47% |
| 119 | 30回 | 1.43% |
| 120 | 30回 | 1.43% |
| 128 | 30回 | 1.43% |
| 140 | 30回 | 1.43% |
| 141 | 30回 | 1.43% |
| 126 | 29回 | 1.38% |
| 134 | 29回 | 1.38% |
| 146 | 29回 | 1.38% |
| 117 | 28回 | 1.33% |
| 125 | 28回 | 1.33% |
| 139 | 28回 | 1.33% |
| 145 | 28回 | 1.33% |
| 115 | 27回 | 1.28% |
| 116 | 27回 | 1.28% |
| 127 | 27回 | 1.28% |
| 154 | 27回 | 1.28% |
| 143 | 26回 | 1.24% |
| 150 | 26回 | 1.24% |
| 121 | 25回 | 1.19% |
| 130 | 25回 | 1.19% |
| 136 | 25回 | 1.19% |
| 113 | 24回 | 1.14% |
| 114 | 24回 | 1.14% |
| 148 | 24回 | 1.14% |
| 138 | 23回 | 1.09% |
| 151 | 23回 | 1.09% |
| 159 | 23回 | 1.09% |
| 104 | 22回 | 1.05% |
| 111 | 22回 | 1.05% |
| 147 | 22回 | 1.05% |
| 118 | 21回 | 1.00% |
| 158 | 21回 | 1.00% |
| 100 | 20回 | 0.95% |
| 105 | 20回 | 0.95% |
| 108 | 20回 | 0.95% |
| 152 | 20回 | 0.95% |
| 156 | 20回 | 0.95% |
| 157 | 20回 | 0.95% |
| 160 | 20回 | 0.95% |
| 107 | 19回 | 0.90% |
| 109 | 19回 | 0.90% |
| 110 | 19回 | 0.90% |
| 149 | 18回 | 0.86% |
| 162 | 18回 | 0.86% |
| 96 | 17回 | 0.81% |
| 161 | 17回 | 0.81% |
| 89 | 16回 | 0.76% |
| 101 | 16回 | 0.76% |
| 122 | 16回 | 0.76% |
| 137 | 16回 | 0.76% |
| 153 | 16回 | 0.76% |
| 168 | 16回 | 0.76% |
| 91 | 15回 | 0.71% |
| 97 | 15回 | 0.71% |
| 163 | 15回 | 0.71% |
| 94 | 14回 | 0.67% |
| 98 | 14回 | 0.67% |
| 167 | 14回 | 0.67% |
| 87 | 13回 | 0.62% |
| 90 | 13回 | 0.62% |
| 92 | 13回 | 0.62% |
| 102 | 13回 | 0.62% |
| 103 | 13回 | 0.62% |
| 106 | 13回 | 0.62% |
| 112 | 13回 | 0.62% |
| 155 | 13回 | 0.62% |
| 164 | 13回 | 0.62% |
| 166 | 13回 | 0.62% |
| 172 | 12回 | 0.57% |
| 175 | 12回 | 0.57% |
| 171 | 11回 | 0.52% |
| 176 | 11回 | 0.52% |
| 99 | 10回 | 0.48% |
| 173 | 10回 | 0.48% |
| 177 | 10回 | 0.48% |
| 86 | 9回 | 0.43% |
| 93 | 9回 | 0.43% |
| 165 | 9回 | 0.43% |
| 178 | 9回 | 0.43% |
| 188 | 9回 | 0.43% |
| 72 | 8回 | 0.38% |
| 84 | 8回 | 0.38% |
| 85 | 8回 | 0.38% |
| 88 | 8回 | 0.38% |
| 169 | 8回 | 0.38% |
| 170 | 8回 | 0.38% |
| 180 | 8回 | 0.38% |
| 183 | 8回 | 0.38% |
| 197 | 8回 | 0.38% |
| 74 | 7回 | 0.33% |
| 95 | 7回 | 0.33% |
| 181 | 7回 | 0.33% |
| 182 | 7回 | 0.33% |
| 186 | 7回 | 0.33% |
| 79 | 6回 | 0.29% |
| 80 | 6回 | 0.29% |
| 174 | 6回 | 0.29% |
| 187 | 6回 | 0.29% |
| 195 | 6回 | 0.29% |
| 75 | 5回 | 0.24% |
| 83 | 5回 | 0.24% |
| 179 | 5回 | 0.24% |
| 185 | 5回 | 0.24% |
| 191 | 5回 | 0.24% |
| 66 | 4回 | 0.19% |
| 71 | 4回 | 0.19% |
| 82 | 4回 | 0.19% |
| 184 | 4回 | 0.19% |
| 189 | 4回 | 0.19% |
| 192 | 4回 | 0.19% |
| 196 | 4回 | 0.19% |
| 199 | 4回 | 0.19% |
| 63 | 3回 | 0.14% |
| 68 | 3回 | 0.14% |
| 76 | 3回 | 0.14% |
| 78 | 3回 | 0.14% |
| 190 | 3回 | 0.14% |
| 193 | 3回 | 0.14% |
| 58 | 2回 | 0.10% |
| 70 | 2回 | 0.10% |
| 73 | 2回 | 0.10% |
| 77 | 2回 | 0.10% |
| 194 | 2回 | 0.10% |
| 198 | 2回 | 0.10% |
| 201 | 2回 | 0.10% |
| 202 | 2回 | 0.10% |
| 203 | 2回 | 0.10% |
| 204 | 2回 | 0.10% |
| 45 | 1回 | 0.05% |
| 46 | 1回 | 0.05% |
| 50 | 1回 | 0.05% |
| 52 | 1回 | 0.05% |
| 55 | 1回 | 0.05% |
| 56 | 1回 | 0.05% |
| 59 | 1回 | 0.05% |
| 62 | 1回 | 0.05% |
| 64 | 1回 | 0.05% |
| 65 | 1回 | 0.05% |
| 67 | 1回 | 0.05% |
| 81 | 1回 | 0.05% |
| 200 | 1回 | 0.05% |
| 206 | 1回 | 0.05% |
| 208 | 1回 | 0.05% |
| 210 | 1回 | 0.05% |
| 211 | 1回 | 0.05% |
| 212 | 1回 | 0.05% |
| もっと見る | ||
| 合計値 | 出現回数 | 出現率 |
|---|---|---|
| 45 | 1回 | 0.05% |
| 46 | 1回 | 0.05% |
| 50 | 1回 | 0.05% |
| 52 | 1回 | 0.05% |
| 55 | 1回 | 0.05% |
| 56 | 1回 | 0.05% |
| 59 | 1回 | 0.05% |
| 62 | 1回 | 0.05% |
| 64 | 1回 | 0.05% |
| 65 | 1回 | 0.05% |
| 67 | 1回 | 0.05% |
| 81 | 1回 | 0.05% |
| 200 | 1回 | 0.05% |
| 206 | 1回 | 0.05% |
| 208 | 1回 | 0.05% |
| 210 | 1回 | 0.05% |
| 211 | 1回 | 0.05% |
| 212 | 1回 | 0.05% |
| 58 | 2回 | 0.10% |
| 70 | 2回 | 0.10% |
| 73 | 2回 | 0.10% |
| 77 | 2回 | 0.10% |
| 194 | 2回 | 0.10% |
| 198 | 2回 | 0.10% |
| 201 | 2回 | 0.10% |
| 202 | 2回 | 0.10% |
| 203 | 2回 | 0.10% |
| 204 | 2回 | 0.10% |
| 63 | 3回 | 0.14% |
| 68 | 3回 | 0.14% |
| 76 | 3回 | 0.14% |
| 78 | 3回 | 0.14% |
| 190 | 3回 | 0.14% |
| 193 | 3回 | 0.14% |
| 66 | 4回 | 0.19% |
| 71 | 4回 | 0.19% |
| 82 | 4回 | 0.19% |
| 184 | 4回 | 0.19% |
| 189 | 4回 | 0.19% |
| 192 | 4回 | 0.19% |
| 196 | 4回 | 0.19% |
| 199 | 4回 | 0.19% |
| 75 | 5回 | 0.24% |
| 83 | 5回 | 0.24% |
| 179 | 5回 | 0.24% |
| 185 | 5回 | 0.24% |
| 191 | 5回 | 0.24% |
| 79 | 6回 | 0.29% |
| 80 | 6回 | 0.29% |
| 174 | 6回 | 0.29% |
| 187 | 6回 | 0.29% |
| 195 | 6回 | 0.29% |
| 74 | 7回 | 0.33% |
| 95 | 7回 | 0.33% |
| 181 | 7回 | 0.33% |
| 182 | 7回 | 0.33% |
| 186 | 7回 | 0.33% |
| 72 | 8回 | 0.38% |
| 84 | 8回 | 0.38% |
| 85 | 8回 | 0.38% |
| 88 | 8回 | 0.38% |
| 169 | 8回 | 0.38% |
| 170 | 8回 | 0.38% |
| 180 | 8回 | 0.38% |
| 183 | 8回 | 0.38% |
| 197 | 8回 | 0.38% |
| 86 | 9回 | 0.43% |
| 93 | 9回 | 0.43% |
| 165 | 9回 | 0.43% |
| 178 | 9回 | 0.43% |
| 188 | 9回 | 0.43% |
| 99 | 10回 | 0.48% |
| 173 | 10回 | 0.48% |
| 177 | 10回 | 0.48% |
| 171 | 11回 | 0.52% |
| 176 | 11回 | 0.52% |
| 172 | 12回 | 0.57% |
| 175 | 12回 | 0.57% |
| 87 | 13回 | 0.62% |
| 90 | 13回 | 0.62% |
| 92 | 13回 | 0.62% |
| 102 | 13回 | 0.62% |
| 103 | 13回 | 0.62% |
| 106 | 13回 | 0.62% |
| 112 | 13回 | 0.62% |
| 155 | 13回 | 0.62% |
| 164 | 13回 | 0.62% |
| 166 | 13回 | 0.62% |
| 94 | 14回 | 0.67% |
| 98 | 14回 | 0.67% |
| 167 | 14回 | 0.67% |
| 91 | 15回 | 0.71% |
| 97 | 15回 | 0.71% |
| 163 | 15回 | 0.71% |
| 89 | 16回 | 0.76% |
| 101 | 16回 | 0.76% |
| 122 | 16回 | 0.76% |
| 137 | 16回 | 0.76% |
| 153 | 16回 | 0.76% |
| 168 | 16回 | 0.76% |
| 96 | 17回 | 0.81% |
| 161 | 17回 | 0.81% |
| 149 | 18回 | 0.86% |
| 162 | 18回 | 0.86% |
| 107 | 19回 | 0.90% |
| 109 | 19回 | 0.90% |
| 110 | 19回 | 0.90% |
| 100 | 20回 | 0.95% |
| 105 | 20回 | 0.95% |
| 108 | 20回 | 0.95% |
| 152 | 20回 | 0.95% |
| 156 | 20回 | 0.95% |
| 157 | 20回 | 0.95% |
| 160 | 20回 | 0.95% |
| 118 | 21回 | 1.00% |
| 158 | 21回 | 1.00% |
| 104 | 22回 | 1.05% |
| 111 | 22回 | 1.05% |
| 147 | 22回 | 1.05% |
| 138 | 23回 | 1.09% |
| 151 | 23回 | 1.09% |
| 159 | 23回 | 1.09% |
| 113 | 24回 | 1.14% |
| 114 | 24回 | 1.14% |
| 148 | 24回 | 1.14% |
| 121 | 25回 | 1.19% |
| 130 | 25回 | 1.19% |
| 136 | 25回 | 1.19% |
| 143 | 26回 | 1.24% |
| 150 | 26回 | 1.24% |
| 115 | 27回 | 1.28% |
| 116 | 27回 | 1.28% |
| 127 | 27回 | 1.28% |
| 154 | 27回 | 1.28% |
| 117 | 28回 | 1.33% |
| 125 | 28回 | 1.33% |
| 139 | 28回 | 1.33% |
| 145 | 28回 | 1.33% |
| 126 | 29回 | 1.38% |
| 134 | 29回 | 1.38% |
| 146 | 29回 | 1.38% |
| 119 | 30回 | 1.43% |
| 120 | 30回 | 1.43% |
| 128 | 30回 | 1.43% |
| 140 | 30回 | 1.43% |
| 141 | 30回 | 1.43% |
| 131 | 31回 | 1.47% |
| 129 | 32回 | 1.52% |
| 144 | 33回 | 1.57% |
| 123 | 34回 | 1.62% |
| 132 | 35回 | 1.66% |
| 124 | 37回 | 1.76% |
| 133 | 38回 | 1.81% |
| 135 | 38回 | 1.81% |
| 142 | 42回 | 2.00% |
| もっと見る | ||
ロト6の分析結果を参考に、効率的に数字を選びたい方へ。
当サイトの「クイックピック」機能では、 「必須数字」 と 「削除数字」 を自由に設定し、
自分だけのカスタム抽選ができます。
効率よく候補を絞り込むことで、戦略的な選択 が可能です。
さらに、シンプルな操作で直感的に使えるので、初心者にもおすすめ!
あなたの分析を結果に繋げる第一歩を踏み出しましょう!
分析結果を確認された方は、さらにこちらの検索ツールを使って、過去の当選結果に入力した数字がどれだけ含まれていたかを調べてみましょう。
直近100回分のデータをもとに、入力した番号のヒット数や一致度を瞬時にチェックできます。これにより、次回の数字選びに一層役立ちます。
分析結果に基づいて、さらに詳しく検索して「本当に当たりやすい数字」を見極め、次回のロト6予想に活用しましょう。高額当選を目指して、賢く数字を選んでください!
ロト6のデータがありません。
保存された番号は、専用のページからいつでも削除できます。