ミニロトは1〜31の数字から5つを選ぶ宝くじです。抽選はランダムに行われますが、過去の当選データを集計して分析することで、出現率の高い数字や連続する数字のパターンを見つけることが可能です。
| 全て | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 多い順 | 少ない順 | ||||
| 数字 | 出現回数 | 出現率 | 数字 | 出現回数 | 出現率 |
| 11 | 263回 | 3.17% | 15 | 194回 | 2.34% |
| 14 | 243回 | 2.93% | 6 | 194回 | 2.34% |
| 19 | 243回 | 2.93% | 26 | 199回 | 2.40% |
| 31 | 242回 | 2.92% | 1 | 199回 | 2.40% |
| 21 | 240回 | 2.89% | 8 | 199回 | 2.40% |
| 27 | 237回 | 2.86% | 12 | 201回 | 2.42% |
| 2 | 237回 | 2.86% | 9 | 205回 | 2.47% |
| 22 | 237回 | 2.86% | 17 | 214回 | 2.58% |
| 30 | 236回 | 2.85% | 7 | 215回 | 2.59% |
| 3 | 233回 | 2.81% | 13 | 216回 | 2.60% |
| 23 | 231回 | 2.79% | 29 | 217回 | 2.62% |
| 20 | 230回 | 2.77% | 25 | 217回 | 2.62% |
| 16 | 230回 | 2.77% | 28 | 220回 | 2.65% |
| 10 | 228回 | 2.75% | 5 | 221回 | 2.67% |
| 4 | 224回 | 2.70% | 18 | 222回 | 2.68% |
| 24 | 223回 | 2.69% | 24 | 223回 | 2.69% |
| 18 | 222回 | 2.68% | 4 | 224回 | 2.70% |
| 5 | 221回 | 2.67% | 10 | 228回 | 2.75% |
| 28 | 220回 | 2.65% | 20 | 230回 | 2.77% |
| 29 | 217回 | 2.62% | 16 | 230回 | 2.77% |
| 25 | 217回 | 2.62% | 23 | 231回 | 2.79% |
| 13 | 216回 | 2.60% | 3 | 233回 | 2.81% |
| 7 | 215回 | 2.59% | 30 | 236回 | 2.85% |
| 17 | 214回 | 2.58% | 27 | 237回 | 2.86% |
| 9 | 205回 | 2.47% | 2 | 237回 | 2.86% |
| 12 | 201回 | 2.42% | 22 | 237回 | 2.86% |
| 26 | 199回 | 2.40% | 21 | 240回 | 2.89% |
| 1 | 199回 | 2.40% | 31 | 242回 | 2.92% |
| 8 | 199回 | 2.40% | 14 | 243回 | 2.93% |
| 15 | 194回 | 2.34% | 19 | 243回 | 2.93% |
| 6 | 194回 | 2.34% | 11 | 263回 | 3.17% |
ミニロトの分析結果を参考に、効率的に数字を選びたい方へ。
当サイトの「クイックピック」機能では、 「必須数字」 と 「削除数字」 を自由に設定し、
自分だけのカスタム抽選ができます。
効率よく候補を絞り込むことで、戦略的な選択 が可能です。
さらに、シンプルな操作で直感的に使えるので、初心者にもおすすめ!
あなたの分析を結果に繋げる第一歩を踏み出しましょう!
分析結果を確認された方は、さらにこちらの検索ツールを使って、過去の当選結果に入力した数字がどれだけ含まれていたかを調べてみましょう。
直近100回分のデータをもとに、入力した番号のヒット数や一致度を瞬時にチェックできます。これにより、次回の数字選びに一層役立ちます。
分析結果に基づいて、さらに詳しく検索して「本当に当たりやすい数字」を見極め、次回のミニロト予想に活用しましょう。高額当選を目指して、賢く数字を選んでください!
ミニロトのデータがありません。
保存された番号は、専用のページからいつでも削除できます。