ミニロトでは31個の数字から5つを選びます。このページでは、選ばれた数字の合計値(数字の総和)を活用した戦略的なアプローチを紹介します。 ゾーン別分析や 合計値の傾向を基に、当選確率を高めるヒントを提供します。
当選番号の合計値を範囲ごとに分類し、ゾーンごとの出現傾向を分析しました。それぞれのゾーンを以下の5つに分けて解説します。
| ゾーン | 範囲 | 出現回数 |
|---|---|---|
| ゾーン3 | 67~92 | 691 |
| ゾーン4 | 93~118 | 366 |
| ゾーン2 | 41~66 | 284 |
| ゾーン1 | 15~40 | 21 |
| ゾーン5 | 119~145 | 20 |
合計値をさらに細かく分類して分析しました。以下の10個のゾーンを基に、より具体的な出現傾向を調査しています。
| ゾーン | 範囲 | 出現回数 |
|---|---|---|
| ゾーン6 | 80~92 | 351 |
| ゾーン5 | 67~79 | 340 |
| ゾーン7 | 93~105 | 262 |
| ゾーン4 | 54~66 | 192 |
| ゾーン8 | 106~118 | 104 |
| ゾーン3 | 41~53 | 92 |
| ゾーン2 | 28~40 | 18 |
| ゾーン9 | 119~131 | 18 |
| ゾーン1 | 15~27 | 3 |
| ゾーン10 | 132~145 | 2 |
過去の当選番号データを基に、選ばれた5つの数字の合計値を分析しました。以下の表で詳細な出現回数を確認できます。
| 合計値 | 出現回数 | 出現率 |
|---|---|---|
| 72 | 35回 | 2.53% |
| 80 | 35回 | 2.53% |
| 79 | 32回 | 2.32% |
| 83 | 31回 | 2.24% |
| 75 | 30回 | 2.17% |
| 86 | 30回 | 2.17% |
| 78 | 29回 | 2.10% |
| 92 | 29回 | 2.10% |
| 98 | 29回 | 2.10% |
| 82 | 28回 | 2.03% |
| 89 | 28回 | 2.03% |
| 74 | 27回 | 1.95% |
| 93 | 27回 | 1.95% |
| 70 | 26回 | 1.88% |
| 81 | 26回 | 1.88% |
| 88 | 26回 | 1.88% |
| 90 | 26回 | 1.88% |
| 71 | 25回 | 1.81% |
| 77 | 25回 | 1.81% |
| 87 | 25回 | 1.81% |
| 94 | 24回 | 1.74% |
| 95 | 24回 | 1.74% |
| 69 | 23回 | 1.66% |
| 85 | 23回 | 1.66% |
| 91 | 23回 | 1.66% |
| 96 | 23回 | 1.66% |
| 99 | 23回 | 1.66% |
| 67 | 22回 | 1.59% |
| 68 | 22回 | 1.59% |
| 73 | 22回 | 1.59% |
| 76 | 22回 | 1.59% |
| 60 | 21回 | 1.52% |
| 65 | 21回 | 1.52% |
| 66 | 21回 | 1.52% |
| 84 | 21回 | 1.52% |
| 100 | 21回 | 1.52% |
| 103 | 20回 | 1.45% |
| 62 | 19回 | 1.37% |
| 63 | 18回 | 1.30% |
| 97 | 18回 | 1.30% |
| 101 | 18回 | 1.30% |
| 64 | 16回 | 1.16% |
| 107 | 15回 | 1.09% |
| 56 | 14回 | 1.01% |
| 58 | 14回 | 1.01% |
| 102 | 13回 | 0.94% |
| 105 | 13回 | 0.94% |
| 52 | 12回 | 0.87% |
| 48 | 11回 | 0.80% |
| 106 | 11回 | 0.80% |
| 49 | 10回 | 0.72% |
| 53 | 10回 | 0.72% |
| 54 | 10回 | 0.72% |
| 57 | 10回 | 0.72% |
| 61 | 10回 | 0.72% |
| 55 | 9回 | 0.65% |
| 59 | 9回 | 0.65% |
| 104 | 9回 | 0.65% |
| 112 | 9回 | 0.65% |
| 113 | 9回 | 0.65% |
| 51 | 8回 | 0.58% |
| 108 | 8回 | 0.58% |
| 109 | 8回 | 0.58% |
| 110 | 8回 | 0.58% |
| 115 | 8回 | 0.58% |
| 47 | 7回 | 0.51% |
| 116 | 7回 | 0.51% |
| 118 | 7回 | 0.51% |
| 46 | 6回 | 0.43% |
| 111 | 6回 | 0.43% |
| 40 | 5回 | 0.36% |
| 41 | 5回 | 0.36% |
| 43 | 5回 | 0.36% |
| 44 | 5回 | 0.36% |
| 50 | 5回 | 0.36% |
| 114 | 5回 | 0.36% |
| 42 | 4回 | 0.29% |
| 45 | 4回 | 0.29% |
| 33 | 3回 | 0.22% |
| 37 | 3回 | 0.22% |
| 117 | 3回 | 0.22% |
| 120 | 3回 | 0.22% |
| 122 | 3回 | 0.22% |
| 125 | 3回 | 0.22% |
| 128 | 3回 | 0.22% |
| 129 | 3回 | 0.22% |
| 31 | 2回 | 0.14% |
| 32 | 2回 | 0.14% |
| 22 | 1回 | 0.07% |
| 24 | 1回 | 0.07% |
| 26 | 1回 | 0.07% |
| 35 | 1回 | 0.07% |
| 38 | 1回 | 0.07% |
| 39 | 1回 | 0.07% |
| 119 | 1回 | 0.07% |
| 123 | 1回 | 0.07% |
| 126 | 1回 | 0.07% |
| 134 | 1回 | 0.07% |
| 136 | 1回 | 0.07% |
| もっと見る | ||
| 合計値 | 出現回数 | 出現率 |
|---|---|---|
| 22 | 1回 | 0.07% |
| 24 | 1回 | 0.07% |
| 26 | 1回 | 0.07% |
| 35 | 1回 | 0.07% |
| 38 | 1回 | 0.07% |
| 39 | 1回 | 0.07% |
| 119 | 1回 | 0.07% |
| 123 | 1回 | 0.07% |
| 126 | 1回 | 0.07% |
| 134 | 1回 | 0.07% |
| 136 | 1回 | 0.07% |
| 31 | 2回 | 0.14% |
| 32 | 2回 | 0.14% |
| 33 | 3回 | 0.22% |
| 37 | 3回 | 0.22% |
| 117 | 3回 | 0.22% |
| 120 | 3回 | 0.22% |
| 122 | 3回 | 0.22% |
| 125 | 3回 | 0.22% |
| 128 | 3回 | 0.22% |
| 129 | 3回 | 0.22% |
| 42 | 4回 | 0.29% |
| 45 | 4回 | 0.29% |
| 40 | 5回 | 0.36% |
| 41 | 5回 | 0.36% |
| 43 | 5回 | 0.36% |
| 44 | 5回 | 0.36% |
| 50 | 5回 | 0.36% |
| 114 | 5回 | 0.36% |
| 46 | 6回 | 0.43% |
| 111 | 6回 | 0.43% |
| 47 | 7回 | 0.51% |
| 116 | 7回 | 0.51% |
| 118 | 7回 | 0.51% |
| 51 | 8回 | 0.58% |
| 108 | 8回 | 0.58% |
| 109 | 8回 | 0.58% |
| 110 | 8回 | 0.58% |
| 115 | 8回 | 0.58% |
| 55 | 9回 | 0.65% |
| 59 | 9回 | 0.65% |
| 104 | 9回 | 0.65% |
| 112 | 9回 | 0.65% |
| 113 | 9回 | 0.65% |
| 49 | 10回 | 0.72% |
| 53 | 10回 | 0.72% |
| 54 | 10回 | 0.72% |
| 57 | 10回 | 0.72% |
| 61 | 10回 | 0.72% |
| 48 | 11回 | 0.80% |
| 106 | 11回 | 0.80% |
| 52 | 12回 | 0.87% |
| 102 | 13回 | 0.94% |
| 105 | 13回 | 0.94% |
| 56 | 14回 | 1.01% |
| 58 | 14回 | 1.01% |
| 107 | 15回 | 1.09% |
| 64 | 16回 | 1.16% |
| 63 | 18回 | 1.30% |
| 97 | 18回 | 1.30% |
| 101 | 18回 | 1.30% |
| 62 | 19回 | 1.37% |
| 103 | 20回 | 1.45% |
| 60 | 21回 | 1.52% |
| 65 | 21回 | 1.52% |
| 66 | 21回 | 1.52% |
| 84 | 21回 | 1.52% |
| 100 | 21回 | 1.52% |
| 67 | 22回 | 1.59% |
| 68 | 22回 | 1.59% |
| 73 | 22回 | 1.59% |
| 76 | 22回 | 1.59% |
| 69 | 23回 | 1.66% |
| 85 | 23回 | 1.66% |
| 91 | 23回 | 1.66% |
| 96 | 23回 | 1.66% |
| 99 | 23回 | 1.66% |
| 94 | 24回 | 1.74% |
| 95 | 24回 | 1.74% |
| 71 | 25回 | 1.81% |
| 77 | 25回 | 1.81% |
| 87 | 25回 | 1.81% |
| 70 | 26回 | 1.88% |
| 81 | 26回 | 1.88% |
| 88 | 26回 | 1.88% |
| 90 | 26回 | 1.88% |
| 74 | 27回 | 1.95% |
| 93 | 27回 | 1.95% |
| 82 | 28回 | 2.03% |
| 89 | 28回 | 2.03% |
| 78 | 29回 | 2.10% |
| 92 | 29回 | 2.10% |
| 98 | 29回 | 2.10% |
| 75 | 30回 | 2.17% |
| 86 | 30回 | 2.17% |
| 83 | 31回 | 2.24% |
| 79 | 32回 | 2.32% |
| 72 | 35回 | 2.53% |
| 80 | 35回 | 2.53% |
| もっと見る | ||
ミニロトの分析結果を参考に、効率的に数字を選びたい方へ。
当サイトの「クイックピック」機能では、 「必須数字」 と 「削除数字」 を自由に設定し、
自分だけのカスタム抽選ができます。
効率よく候補を絞り込むことで、戦略的な選択 が可能です。
さらに、シンプルな操作で直感的に使えるので、初心者にもおすすめ!
あなたの分析を結果に繋げる第一歩を踏み出しましょう!
分析結果を確認された方は、さらにこちらの検索ツールを使って、過去の当選結果に入力した数字がどれだけ含まれていたかを調べてみましょう。
直近100回分のデータをもとに、入力した番号のヒット数や一致度を瞬時にチェックできます。これにより、次回の数字選びに一層役立ちます。
分析結果に基づいて、さらに詳しく検索して「本当に当たりやすい数字」を見極め、次回のミニロト予想に活用しましょう。高額当選を目指して、賢く数字を選んでください!
ミニロトのデータがありません。
保存された番号は、専用のページからいつでも削除できます。