ナンバーズ4予想|第6890回(2026年1月5日開催)

予想詳細

第6890回 2026年1月5日(月)
当選数字 7 5 2 6
ストレート 23口 1,042,200円
ボックス 374口 43,400円
セットストレート 69口 542,800円
セットボックス 1528口 21,700円
※過去出現数については2026年1月5日(月)時点当選日での集計になります。
最新情報より分析したい場合は必ず各分析リンクよりお確かめ下さい
当選数字 7 5 2 6
過去出現数(1ヶ月) 7回 6回 7回 7回
過去出現数(6ヶ月) 46回 44回 43回 42回
過去出現数(全期間) 2408回 2424回 2314回 2385回
過去桁別出現数(1ヶ月) 2回 1回 4回 2回
過去桁別出現数(6ヶ月) 10回 12回 19回 12回
過去桁別出現数(全期間) 687回 718回 627回 693回
奇数・偶数の割合分析
集計期間 奇数 偶数
当選数字 2 2
過去出現数(1ヶ月) 2 2
過去出現数(6ヶ月) 2 2
過去出現数(全期間) 2 2
高低数字の分布
集計期間 0-4 5-9 比率(0-4:5-9)
当選数字 1 3 1:3
過去出現数(1ヶ月) 44 24 3:1
過去出現数(6ヶ月) 268 240 2:2
過去出現数(全期間) 13655 13893 2:2

購入結果と収支

順位1-10まで購入した場合

口数 購入金額 当選金 当選金(セット) 収支 収支(セット)
10口 2,000円 0円 0円 -2,000円 -2,000円

順位1-20まで購入した場合

口数 購入金額 当選金 当選金(セット) 収支 収支(セット)
20口 4,000円 0円 0円 -4,000円 -4,000円
順位 予想数字 結果
1桁目 2桁目 3桁目 4桁目 一致数
(順不問)
ストレート ボックス セットストレート セットボックス
1 1 4 0 6 1個
2 1 2 2 4 1個
3 1 7 4 8 1個
4 2 2 2 8 1個
5 7 8 9 4 1個
6 5 1 0 6 2個
7 2 1 1 5 2個
8 4 0 3 5 1個
9 4 3 1 0 0個
10 6 1 0 0 1個
11 3 0 5 3 1個
12 4 6 0 0 1個
13 2 9 0 8 1個
14 1 0 5 6 2個
15 7 9 6 1 2個
16 4 1 6 5 2個
17 9 2 9 5 2個
18 6 1 2 8 2個
19 1 0 6 6 1個
20 9 5 3 7 2個
21 4 9 7 4 1個
22 6 9 2 1 2個
23 8 5 2 5 2個
24 1 9 8 5 1個
25 6 4 1 5 2個
26 5 8 5 7 2個
27 6 8 0 2 2個
28 9 5 7 9 2個
29 6 1 0 5 2個
30 4 5 9 0 1個
31 4 5 6 7 3個
32 2 9 6 1 2個
33 4 5 1 5 1個
34 1 3 3 5 1個
35 7 9 8 3 1個
36 8 8 8 8 0個
37 9 3 2 7 2個
38 5 6 1 2 3個
39 2 5 7 1 3個
40 4 9 7 4 1個
41 3 3 0 0 0個
42 9 4 7 9 1個
43 6 0 5 3 2個
44 8 3 7 4 1個
45 6 3 4 2 2個
46 3 8 2 5 2個
47 2 3 8 5 2個
48 4 8 5 5 1個
49 4 0 5 3 1個
50 7 1 8 7 1個
51 1 1 1 1 0個
52 2 1 2 3 1個
53 7 3 8 0 1個
54 3 5 9 8 1個
55 6 1 9 5 2個
56 2 9 1 1 1個
57 7 5 4 5 2個
58 8 1 2 2 1個
59 5 8 6 5 2個
60 9 8 8 5 1個
61 4 9 7 4 1個
62 3 4 6 1 1個
63 7 4 3 9 1個
64 7 9 7 0 1個
65 4 7 6 7 2個
66 9 0 1 0 0個
67 6 5 9 2 3個
68 3 5 4 7 2個
69 1 6 0 5 2個
70 7 6 2 4 3個
71 6 3 7 2 3個
72 9 2 2 3 1個
73 7 7 3 0 1個
74 2 0 7 9 2個
75 7 3 2 9 2個
76 8 0 3 1 0個
77 8 2 7 5 3個
78 6 6 9 4 1個
79 6 1 3 5 2個
80 4 9 7 4 1個

TOP