ナンバーズ4は0〜9の数字から4桁を選ぶ宝くじですが、 各桁ごとに出現する数字には一定の傾向があることをご存じですか?過去の当選データを基に桁ごとの数字の出現頻度を分析し、次回の予想に役立てましょう。
| 1桁目の出現データ 全て | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 多い順 | 少ない順 | ||||
| 数字 | 出現回数 | 出現率 | 数字 | 出現回数 | 出現率 |
| 6 | 731回 | 10.41% | 1 | 671回 | 9.56% |
| 2 | 726回 | 10.34% | 5 | 678回 | 9.66% |
| 8 | 712回 | 10.14% | 4 | 690回 | 9.83% |
| 3 | 706回 | 10.06% | 7 | 700回 | 9.97% |
| 9 | 703回 | 10.02% | 0 | 702回 | 10.00% |
| 0 | 702回 | 10.00% | 9 | 703回 | 10.02% |
| 7 | 700回 | 9.97% | 3 | 706回 | 10.06% |
| 4 | 690回 | 9.83% | 8 | 712回 | 10.14% |
| 5 | 678回 | 9.66% | 2 | 726回 | 10.34% |
| 1 | 671回 | 9.56% | 6 | 731回 | 10.41% |
| 2桁目の出現データ 全て | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 多い順 | 少ない順 | ||||
| 数字 | 出現回数 | 出現率 | 数字 | 出現回数 | 出現率 |
| 9 | 746回 | 10.63% | 2 | 612回 | 8.72% |
| 3 | 743回 | 10.59% | 6 | 672回 | 9.57% |
| 5 | 737回 | 10.50% | 4 | 679回 | 9.67% |
| 7 | 715回 | 10.19% | 0 | 698回 | 9.94% |
| 1 | 714回 | 10.17% | 8 | 703回 | 10.02% |
| 8 | 703回 | 10.02% | 1 | 714回 | 10.17% |
| 0 | 698回 | 9.94% | 7 | 715回 | 10.19% |
| 4 | 679回 | 9.67% | 5 | 737回 | 10.50% |
| 6 | 672回 | 9.57% | 3 | 743回 | 10.59% |
| 2 | 612回 | 8.72% | 9 | 746回 | 10.63% |
| 3桁目の出現データ 全て | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 多い順 | 少ない順 | ||||
| 数字 | 出現回数 | 出現率 | 数字 | 出現回数 | 出現率 |
| 9 | 767回 | 10.93% | 2 | 644回 | 9.18% |
| 0 | 748回 | 10.66% | 6 | 666回 | 9.49% |
| 8 | 714回 | 10.17% | 3 | 688回 | 9.80% |
| 7 | 703回 | 10.02% | 1 | 695回 | 9.90% |
| 4 | 698回 | 9.94% | 5 | 696回 | 9.92% |
| 5 | 696回 | 9.92% | 4 | 698回 | 9.94% |
| 1 | 695回 | 9.90% | 7 | 703回 | 10.02% |
| 3 | 688回 | 9.80% | 8 | 714回 | 10.17% |
| 6 | 666回 | 9.49% | 0 | 748回 | 10.66% |
| 2 | 644回 | 9.18% | 9 | 767回 | 10.93% |
| 4桁目の出現データ 全て | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 多い順 | 少ない順 | ||||
| 数字 | 出現回数 | 出現率 | 数字 | 出現回数 | 出現率 |
| 9 | 749回 | 10.67% | 3 | 670回 | 9.55% |
| 1 | 742回 | 10.57% | 7 | 679回 | 9.67% |
| 8 | 703回 | 10.02% | 6 | 682回 | 9.72% |
| 2 | 703回 | 10.02% | 4 | 694回 | 9.89% |
| 5 | 702回 | 10.00% | 0 | 695回 | 9.90% |
| 0 | 695回 | 9.90% | 5 | 702回 | 10.00% |
| 4 | 694回 | 9.89% | 8 | 703回 | 10.02% |
| 6 | 682回 | 9.72% | 2 | 703回 | 10.02% |
| 7 | 679回 | 9.67% | 1 | 742回 | 10.57% |
| 3 | 670回 | 9.55% | 9 | 749回 | 10.67% |
ナンバーズ4の分析結果を参考に、効率的に数字を選びたい方へ。
当サイトの「クイックピック」機能では、 「必須数字」 と 「削除数字」 を自由に設定し、
自分だけのカスタム抽選ができます。
効率よく候補を絞り込むことで、戦略的な選択 が可能です。
さらに、シンプルな操作で直感的に使えるので、初心者にもおすすめ!
あなたの分析を結果に繋げる第一歩を踏み出しましょう!
分析結果を確認された方は、さらにこちらの検索ツールを使って、過去の当選結果に入力した数字がどれだけ含まれていたかを調べてみましょう。
直近100回分のデータをもとに、入力した番号のヒット数や一致度を瞬時にチェックできます。これにより、次回の数字選びに一層役立ちます。
分析結果に基づいて、さらに詳しく検索して「本当に当たりやすい数字」を見極め、次回のナンバーズ4予想に活用しましょう。高額当選を目指して、賢く数字を選んでください!
ナンバーズ4のデータがありません。
保存された番号は、専用のページからいつでも削除できます。