ナンバーズ4は0〜9の数字から4桁を選ぶ宝くじですが、 各桁ごとに出現する数字には一定の傾向があることをご存じですか?過去の当選データを基に桁ごとの数字の出現頻度を分析し、次回の予想に役立てましょう。
| 1桁目の出現データ 直近200回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 多い順 | 少ない順 | ||||
| 数字 | 出現回数 | 出現率 | 数字 | 出現回数 | 出現率 |
| 9 | 26回 | 13.00% | 8 | 13回 | 6.50% |
| 3 | 24回 | 12.00% | 7 | 18回 | 9.00% |
| 2 | 23回 | 11.50% | 1 | 18回 | 9.00% |
| 0 | 21回 | 10.50% | 4 | 18回 | 9.00% |
| 6 | 21回 | 10.50% | 5 | 18回 | 9.00% |
| 7 | 18回 | 9.00% | 0 | 21回 | 10.50% |
| 1 | 18回 | 9.00% | 6 | 21回 | 10.50% |
| 4 | 18回 | 9.00% | 2 | 23回 | 11.50% |
| 5 | 18回 | 9.00% | 3 | 24回 | 12.00% |
| 8 | 13回 | 6.50% | 9 | 26回 | 13.00% |
| 2桁目の出現データ 直近200回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 多い順 | 少ない順 | ||||
| 数字 | 出現回数 | 出現率 | 数字 | 出現回数 | 出現率 |
| 4 | 26回 | 13.00% | 0 | 12回 | 6.00% |
| 5 | 25回 | 12.50% | 8 | 17回 | 8.50% |
| 9 | 22回 | 11.00% | 6 | 18回 | 9.00% |
| 7 | 21回 | 10.50% | 3 | 18回 | 9.00% |
| 1 | 21回 | 10.50% | 2 | 20回 | 10.00% |
| 2 | 20回 | 10.00% | 7 | 21回 | 10.50% |
| 6 | 18回 | 9.00% | 1 | 21回 | 10.50% |
| 3 | 18回 | 9.00% | 9 | 22回 | 11.00% |
| 8 | 17回 | 8.50% | 5 | 25回 | 12.50% |
| 0 | 12回 | 6.00% | 4 | 26回 | 13.00% |
| 3桁目の出現データ 直近200回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 多い順 | 少ない順 | ||||
| 数字 | 出現回数 | 出現率 | 数字 | 出現回数 | 出現率 |
| 2 | 29回 | 14.50% | 3 | 10回 | 5.00% |
| 9 | 25回 | 12.50% | 5 | 13回 | 6.50% |
| 4 | 23回 | 11.50% | 8 | 17回 | 8.50% |
| 7 | 22回 | 11.00% | 6 | 18回 | 9.00% |
| 0 | 22回 | 11.00% | 1 | 21回 | 10.50% |
| 1 | 21回 | 10.50% | 7 | 22回 | 11.00% |
| 6 | 18回 | 9.00% | 0 | 22回 | 11.00% |
| 8 | 17回 | 8.50% | 4 | 23回 | 11.50% |
| 5 | 13回 | 6.50% | 9 | 25回 | 12.50% |
| 3 | 10回 | 5.00% | 2 | 29回 | 14.50% |
| 4桁目の出現データ 直近200回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 多い順 | 少ない順 | ||||
| 数字 | 出現回数 | 出現率 | 数字 | 出現回数 | 出現率 |
| 1 | 27回 | 13.50% | 5 | 14回 | 7.00% |
| 4 | 24回 | 12.00% | 9 | 15回 | 7.50% |
| 6 | 24回 | 12.00% | 2 | 16回 | 8.00% |
| 8 | 23回 | 11.50% | 3 | 17回 | 8.50% |
| 7 | 21回 | 10.50% | 0 | 19回 | 9.50% |
| 0 | 19回 | 9.50% | 7 | 21回 | 10.50% |
| 3 | 17回 | 8.50% | 8 | 23回 | 11.50% |
| 2 | 16回 | 8.00% | 4 | 24回 | 12.00% |
| 9 | 15回 | 7.50% | 6 | 24回 | 12.00% |
| 5 | 14回 | 7.00% | 1 | 27回 | 13.50% |
ナンバーズ4の分析結果を参考に、効率的に数字を選びたい方へ。
当サイトの「クイックピック」機能では、 「必須数字」 と 「削除数字」 を自由に設定し、
自分だけのカスタム抽選ができます。
効率よく候補を絞り込むことで、戦略的な選択 が可能です。
さらに、シンプルな操作で直感的に使えるので、初心者にもおすすめ!
あなたの分析を結果に繋げる第一歩を踏み出しましょう!
分析結果を確認された方は、さらにこちらの検索ツールを使って、過去の当選結果に入力した数字がどれだけ含まれていたかを調べてみましょう。
直近100回分のデータをもとに、入力した番号のヒット数や一致度を瞬時にチェックできます。これにより、次回の数字選びに一層役立ちます。
分析結果に基づいて、さらに詳しく検索して「本当に当たりやすい数字」を見極め、次回のナンバーズ4予想に活用しましょう。高額当選を目指して、賢く数字を選んでください!
ナンバーズ4のデータがありません。
保存された番号は、専用のページからいつでも削除できます。