ロト7は1〜37の数字から7つを選ぶ宝くじです。抽選はランダムに行われますが、過去の当選データを集計し、出現率が高い数字や連続数字のパターンを見つけることで、より効果的な数字選びが可能になります。
| 直近100回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 多い順 | 少ない順 | ||||
| 数字 | 出現回数 | 出現率 | 数字 | 出現回数 | 出現率 |
| 12 | 28回 | 4.67% | 25 | 13回 | 2.17% |
| 9 | 24回 | 4.00% | 24 | 13回 | 2.17% |
| 34 | 24回 | 4.00% | 28 | 15回 | 2.50% |
| 29 | 24回 | 4.00% | 3 | 15回 | 2.50% |
| 23 | 24回 | 4.00% | 17 | 15回 | 2.50% |
| 7 | 23回 | 3.83% | 5 | 15回 | 2.50% |
| 4 | 22回 | 3.67% | 21 | 15回 | 2.50% |
| 22 | 22回 | 3.67% | 6 | 15回 | 2.50% |
| 1 | 22回 | 3.67% | 26 | 16回 | 2.67% |
| 18 | 22回 | 3.67% | 16 | 16回 | 2.67% |
| 14 | 21回 | 3.50% | 32 | 16回 | 2.67% |
| 15 | 21回 | 3.50% | 27 | 16回 | 2.67% |
| 36 | 20回 | 3.33% | 37 | 17回 | 2.83% |
| 33 | 20回 | 3.33% | 30 | 17回 | 2.83% |
| 8 | 20回 | 3.33% | 19 | 17回 | 2.83% |
| 35 | 20回 | 3.33% | 13 | 18回 | 3.00% |
| 20 | 19回 | 3.17% | 2 | 18回 | 3.00% |
| 10 | 19回 | 3.17% | 20 | 19回 | 3.17% |
| 31 | 19回 | 3.17% | 31 | 19回 | 3.17% |
| 11 | 19回 | 3.17% | 10 | 19回 | 3.17% |
| 13 | 18回 | 3.00% | 11 | 19回 | 3.17% |
| 2 | 18回 | 3.00% | 36 | 20回 | 3.33% |
| 37 | 17回 | 2.83% | 33 | 20回 | 3.33% |
| 30 | 17回 | 2.83% | 8 | 20回 | 3.33% |
| 19 | 17回 | 2.83% | 35 | 20回 | 3.33% |
| 26 | 16回 | 2.67% | 14 | 21回 | 3.50% |
| 32 | 16回 | 2.67% | 15 | 21回 | 3.50% |
| 16 | 16回 | 2.67% | 4 | 22回 | 3.67% |
| 27 | 16回 | 2.67% | 1 | 22回 | 3.67% |
| 28 | 15回 | 2.50% | 22 | 22回 | 3.67% |
| 3 | 15回 | 2.50% | 18 | 22回 | 3.67% |
| 17 | 15回 | 2.50% | 7 | 23回 | 3.83% |
| 5 | 15回 | 2.50% | 9 | 24回 | 4.00% |
| 21 | 15回 | 2.50% | 34 | 24回 | 4.00% |
| 6 | 15回 | 2.50% | 29 | 24回 | 4.00% |
| 25 | 13回 | 2.17% | 23 | 24回 | 4.00% |
| 24 | 13回 | 2.17% | 12 | 28回 | 4.67% |
ロト7の分析結果を参考に、効率的に数字を選びたい方へ。
当サイトの「クイックピック」機能では、 「必須数字」 と 「削除数字」 を自由に設定し、
自分だけのカスタム抽選ができます。
効率よく候補を絞り込むことで、戦略的な選択 が可能です。
さらに、シンプルな操作で直感的に使えるので、初心者にもおすすめ!
あなたの分析を結果に繋げる第一歩を踏み出しましょう!
分析結果を確認された方は、さらにこちらの検索ツールを使って、過去の当選結果に入力した数字がどれだけ含まれていたかを調べてみましょう。
直近100回分のデータをもとに、入力した番号のヒット数や一致度を瞬時にチェックできます。これにより、次回の数字選びに一層役立ちます。
分析結果に基づいて、さらに詳しく検索して「本当に当たりやすい数字」を見極め、次回のロト7予想に活用しましょう。高額当選を目指して、賢く数字を選んでください!
ロト7のデータがありません。
保存された番号は、専用のページからいつでも削除できます。