ロト7は1〜37の数字から7つを選ぶ宝くじです。抽選はランダムに行われますが、過去の当選データを集計し、出現率が高い数字や連続数字のパターンを見つけることで、より効果的な数字選びが可能になります。
| 直近150回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 多い順 | 少ない順 | ||||
| 数字 | 出現回数 | 出現率 | 数字 | 出現回数 | 出現率 |
| 34 | 41回 | 4.56% | 24 | 17回 | 1.89% |
| 18 | 38回 | 4.22% | 21 | 19回 | 2.11% |
| 29 | 38回 | 4.22% | 5 | 19回 | 2.11% |
| 12 | 37回 | 4.11% | 25 | 23回 | 2.56% |
| 4 | 34回 | 3.78% | 31 | 23回 | 2.56% |
| 9 | 34回 | 3.78% | 6 | 23回 | 2.56% |
| 35 | 32回 | 3.56% | 37 | 24回 | 2.67% |
| 22 | 32回 | 3.56% | 27 | 24回 | 2.67% |
| 14 | 31回 | 3.44% | 3 | 25回 | 2.78% |
| 13 | 31回 | 3.44% | 32 | 25回 | 2.78% |
| 11 | 30回 | 3.33% | 16 | 25回 | 2.78% |
| 19 | 30回 | 3.33% | 2 | 26回 | 2.89% |
| 7 | 30回 | 3.33% | 10 | 26回 | 2.89% |
| 20 | 30回 | 3.33% | 26 | 26回 | 2.89% |
| 17 | 30回 | 3.33% | 8 | 27回 | 3.00% |
| 30 | 29回 | 3.22% | 36 | 28回 | 3.11% |
| 28 | 29回 | 3.22% | 23 | 28回 | 3.11% |
| 15 | 29回 | 3.22% | 1 | 28回 | 3.11% |
| 33 | 29回 | 3.22% | 28 | 29回 | 3.22% |
| 36 | 28回 | 3.11% | 33 | 29回 | 3.22% |
| 23 | 28回 | 3.11% | 30 | 29回 | 3.22% |
| 1 | 28回 | 3.11% | 15 | 29回 | 3.22% |
| 8 | 27回 | 3.00% | 11 | 30回 | 3.33% |
| 2 | 26回 | 2.89% | 19 | 30回 | 3.33% |
| 10 | 26回 | 2.89% | 7 | 30回 | 3.33% |
| 26 | 26回 | 2.89% | 20 | 30回 | 3.33% |
| 3 | 25回 | 2.78% | 17 | 30回 | 3.33% |
| 16 | 25回 | 2.78% | 13 | 31回 | 3.44% |
| 32 | 25回 | 2.78% | 14 | 31回 | 3.44% |
| 37 | 24回 | 2.67% | 35 | 32回 | 3.56% |
| 27 | 24回 | 2.67% | 22 | 32回 | 3.56% |
| 25 | 23回 | 2.56% | 4 | 34回 | 3.78% |
| 31 | 23回 | 2.56% | 9 | 34回 | 3.78% |
| 6 | 23回 | 2.56% | 12 | 37回 | 4.11% |
| 21 | 19回 | 2.11% | 29 | 38回 | 4.22% |
| 5 | 19回 | 2.11% | 18 | 38回 | 4.22% |
| 24 | 17回 | 1.89% | 34 | 41回 | 4.56% |
ロト7の分析結果を参考に、効率的に数字を選びたい方へ。
当サイトの「クイックピック」機能では、 「必須数字」 と 「削除数字」 を自由に設定し、
自分だけのカスタム抽選ができます。
効率よく候補を絞り込むことで、戦略的な選択 が可能です。
さらに、シンプルな操作で直感的に使えるので、初心者にもおすすめ!
あなたの分析を結果に繋げる第一歩を踏み出しましょう!
分析結果を確認された方は、さらにこちらの検索ツールを使って、過去の当選結果に入力した数字がどれだけ含まれていたかを調べてみましょう。
直近100回分のデータをもとに、入力した番号のヒット数や一致度を瞬時にチェックできます。これにより、次回の数字選びに一層役立ちます。
分析結果に基づいて、さらに詳しく検索して「本当に当たりやすい数字」を見極め、次回のロト7予想に活用しましょう。高額当選を目指して、賢く数字を選んでください!
ロト7のデータがありません。
保存された番号は、専用のページからいつでも削除できます。