ロト7は1〜37の数字から7つを選ぶ宝くじです。抽選はランダムに行われますが、過去の当選データを集計し、出現率が高い数字や連続数字のパターンを見つけることで、より効果的な数字選びが可能になります。
| 直近3年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 多い順 | 少ない順 | ||||
| 数字 | 出現回数 | 出現率 | 数字 | 出現回数 | 出現率 |
| 34 | 43回 | 4.65% | 24 | 18回 | 1.95% |
| 12 | 38回 | 4.11% | 5 | 19回 | 2.06% |
| 18 | 38回 | 4.11% | 21 | 21回 | 2.27% |
| 29 | 38回 | 4.11% | 31 | 23回 | 2.49% |
| 9 | 35回 | 3.79% | 6 | 23回 | 2.49% |
| 4 | 34回 | 3.68% | 3 | 25回 | 2.71% |
| 22 | 34回 | 3.68% | 32 | 25回 | 2.71% |
| 14 | 32回 | 3.46% | 16 | 25回 | 2.71% |
| 35 | 32回 | 3.46% | 27 | 25回 | 2.71% |
| 33 | 31回 | 3.35% | 25 | 26回 | 2.81% |
| 13 | 31回 | 3.35% | 37 | 26回 | 2.81% |
| 19 | 31回 | 3.35% | 26 | 26回 | 2.81% |
| 17 | 31回 | 3.35% | 2 | 27回 | 2.92% |
| 7 | 30回 | 3.25% | 10 | 27回 | 2.92% |
| 20 | 30回 | 3.25% | 8 | 28回 | 3.03% |
| 28 | 30回 | 3.25% | 23 | 28回 | 3.03% |
| 30 | 30回 | 3.25% | 36 | 29回 | 3.14% |
| 1 | 30回 | 3.25% | 15 | 29回 | 3.14% |
| 11 | 30回 | 3.25% | 20 | 30回 | 3.25% |
| 36 | 29回 | 3.14% | 28 | 30回 | 3.25% |
| 15 | 29回 | 3.14% | 11 | 30回 | 3.25% |
| 8 | 28回 | 3.03% | 7 | 30回 | 3.25% |
| 23 | 28回 | 3.03% | 30 | 30回 | 3.25% |
| 2 | 27回 | 2.92% | 1 | 30回 | 3.25% |
| 10 | 27回 | 2.92% | 33 | 31回 | 3.35% |
| 25 | 26回 | 2.81% | 13 | 31回 | 3.35% |
| 37 | 26回 | 2.81% | 19 | 31回 | 3.35% |
| 26 | 26回 | 2.81% | 17 | 31回 | 3.35% |
| 3 | 25回 | 2.71% | 14 | 32回 | 3.46% |
| 32 | 25回 | 2.71% | 35 | 32回 | 3.46% |
| 16 | 25回 | 2.71% | 4 | 34回 | 3.68% |
| 27 | 25回 | 2.71% | 22 | 34回 | 3.68% |
| 31 | 23回 | 2.49% | 9 | 35回 | 3.79% |
| 6 | 23回 | 2.49% | 29 | 38回 | 4.11% |
| 21 | 21回 | 2.27% | 12 | 38回 | 4.11% |
| 5 | 19回 | 2.06% | 18 | 38回 | 4.11% |
| 24 | 18回 | 1.95% | 34 | 43回 | 4.65% |
ロト7の分析結果を参考に、効率的に数字を選びたい方へ。
当サイトの「クイックピック」機能では、 「必須数字」 と 「削除数字」 を自由に設定し、
自分だけのカスタム抽選ができます。
効率よく候補を絞り込むことで、戦略的な選択 が可能です。
さらに、シンプルな操作で直感的に使えるので、初心者にもおすすめ!
あなたの分析を結果に繋げる第一歩を踏み出しましょう!
分析結果を確認された方は、さらにこちらの検索ツールを使って、過去の当選結果に入力した数字がどれだけ含まれていたかを調べてみましょう。
直近100回分のデータをもとに、入力した番号のヒット数や一致度を瞬時にチェックできます。これにより、次回の数字選びに一層役立ちます。
分析結果に基づいて、さらに詳しく検索して「本当に当たりやすい数字」を見極め、次回のロト7予想に活用しましょう。高額当選を目指して、賢く数字を選んでください!
ロト7のデータがありません。
保存された番号は、専用のページからいつでも削除できます。